| Karl Petersen (S) ordförande | ||
| Yvonne Stålnacke (S) vice ordförande | ||
| Omar Jakobsson (S) | ||
| Margareta Bladfors Eriksson (S) | ||
| Anders Josefsson (M) | ||
Ersättare |
||
| Kaj Hedstig (S) | ||
| Ingrid Norberg (S) | ||
| Johan Lennartsson (S) | ||
| Lenita Ericson (S) | ||
| Peter Bergström (M) | ||
| Nina Berggård (V) | ||
| Annika Eriksson (MP) | ||
| Thomas Olofsson (FP) | ||
| Carola Lidén (C) | ||
| Anette Asplund (KD) | ||
Insynsplats |
||
| Jonas Brännberg (RS) | ||
| Erland Nilsson (LBPO) | ||
Adjungerad |
||
| Göran Öhman (S) | ||